プレスハウジングフランジユニット:PFシリーズ
| 住宅番号 | 寸法(メートルメートル) | 重量(kg) | ベアリングNo. | |||||
| ある | e | m | s | t | f(分) | |||
| PF201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.129 | SA、SB 201-203 |
| PF204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.155 | SA、SB204 |
| PF205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.175 | SA、SB205 |
| PF206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.3 | SA、SB206 |
| PF207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.372 | SA、SB207 |
●クロム6フリー鋼板に亜鉛メッキを施し、腐食を防ぎます。
●軽量なハウジングなので、荷重と速度が制限された単純な用途に適しています。
●無給油設計(再給油機能なし)です。
●任意のインサートボールベアリングと組み合わせるために、ハウジングを別途注文することも可能です。
プレスハウジングフランジユニット:PFTシリーズ
| 住宅番号 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ベアリングNo. | |||||
| ある | e | m | s | t | f(分) | |||
| PFT201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.083 | SA、SB 201-203 |
| PFT204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.107 | SA、SB204 |
| PFT205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.118 | SA、SB205 |
| PFT206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.187 | SA、SB206 |
| PFT207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.223 | SA、SB207 |
●クロム6フリー鋼板に亜鉛メッキを施し、腐食を防ぎます。
●軽量なハウジングなので、荷重と速度が制限された単純な用途に適しています。
●無給油設計(再給油機能なし)です。
●あらゆるインサートボールベアリングと組み合わせるために、ハウジングを別途注文することができます。










